7月4日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区217个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题198个(见附件)如下:
一、检查清单内涉气“散乱污”企业1374家,发现整改不到位问题8家,占比为0.6%;未发现清单外涉气“散乱污”企业。
督查组检查发现,清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题8家。其中,河北省石家庄辛集市1家,沧州市沧县4家,邢台市邢台县1家;山东省德州市德城区1家;河南省开封市杞县1家。
二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业429家,未发现拆除不到位问题;发现清单外应淘汰燃煤锅炉28台。
督查组检查发现,清单外应淘汰燃煤锅炉28台。其中,河北省石家庄市鹿泉区双河复印店1台(0.5蒸吨以下)、鹿泉区新星饭店1台(0.5蒸吨以下)、鹿泉区李村镇无名饭店1台(0.5蒸吨以下)、鹿泉区原同阁煤场1台(0.6蒸吨)、晋州市富达织布厂1台(0.12蒸吨)、晋州市龙头车床1台(0.12蒸吨)、高邑县佰斯特药业有限公司1台(0.5蒸吨),廊坊市永清县宝福塑料五金配件厂1台(0.1蒸吨以下)、永清县沃达五金制品有限公司1台(0.1蒸吨以下)、永清县陈记老字号馒头铺1台(0.2蒸吨),保定市蠡县留史镇雄华大街太和正宗安徽料理2台(0.1蒸吨、0.5蒸吨)、蠡县留史镇李仲驴肉火烧馆1台(0.1蒸吨)、蠡县百尺镇南界河综合商店1台(0.1蒸吨)、定兴县固城镇科达复印办公用品店1台(0.1蒸吨)、定兴县固城镇京联加油站1台(0.1蒸吨)、定兴县贤寓镇财旺路犇羴鱻饭店1台(0.1蒸吨)、定兴县北河镇北河村华茂五金店1台(0.2蒸吨)、定兴县贤寓镇贤寓村大强涮肉店1台(0.2蒸吨)、曲阳县河北克诺迪亚雕塑工艺品有限公司1台(0.1蒸吨)、曲阳县泉艺园林雕塑有限公司1台(0.1蒸吨)、曲阳县业虹石材雕塑有限公司1台(0.1蒸吨)、曲阳县路庄子乡仁达加油站1台(0.1蒸吨)、涞水县仁济医院1台(0.1蒸吨以下),邢台市宁晋县河北奥多奇食品有限公司1台(1蒸吨以下);山西省晋城市城区豆芽生产作坊3台(0.1蒸吨、0.1蒸吨、0.15蒸吨)。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题28个。
其中,河北省石家庄市赵县2家、高邑县2家、正定县2家、高新技术产业开发区1家,唐山市路南区1家,沧州市孟村回族自治县1家,邢台市宁晋县1家;山西省太原市娄烦县1家,阳泉市盂县1家,晋城市城区2家;河南省安阳市殷都区1家,焦作孟州市12家、温县1家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题11个。
其中,河北省衡水市安平县1家,邢台市临城县1家、临西县1家;山西省太原市清徐县1家,晋城市城区4家;河南省新乡市牧野区2家、卫滨区1家。
五、VOCs整治不到位问题27个。
其中,北京市昌平区1家;河北省石家庄市高邑县2家,廊坊市永清县1家,保定市曲阳县2家、蠡县2家、满城区1家、定兴县1家、涞水县1家,沧州市运河区4家、高新技术开发区2家、青县1家、孟村回族自治县1家,邢台市临城县1家;山西省晋城市城区1家;河南省郑州市国家高新技术产业开发区1家,安阳市殷都区1家,新乡市卫滨区2家、牧野区1家、平原城乡一体化示范区1家。
六、超标排污问题1个。
督查组对河南省新乡市封丘县祥瑞起重配件铸造厂废气自动监控系统现场检查时发现,该企业氮氧化物排放浓度为1701.64mg/m3、粉尘排放浓度为57.19mg/m3(排放标准:氮氧化物400mg/m3、粉尘30mg/m3),存在超标排污问题。
七、工业粉尘无组织排放问题8个。
其中,北京市通州区1家;河北省石家庄市赞皇县1家、正定县1家、辛集市1家,保定市定兴县1家,沧州市新华区1家;河南省郑州市金水区1家,新乡市获嘉县1家。
八、建筑工地扬尘管理问题31个。
其中,北京市顺义区1家、丰台区1家;天津市滨海新区2家;河北省石家庄市高新技术产业开发区2家、晋州市1家、辛集市1家,保定市易县1家、安国市1家、定州市1家,邢台市桥西区2家;山西省太原市尖草坪区2家、晋源区1家、杏花岭区1家、万柏林区1家、古交市1家,长治市襄垣县1家;山东省济南市历城区1家,淄博市张店区1家,德州市武城县4家;河南省郑州市管城回族区1家,濮阳市示范区2家、经济技术开发区1家、台前县1家。
九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题55个。
其中,北京市通州区4家;河北省石家庄市赵县7家、井陉县5家、高邑县4家、正定县2家、高新技术产业开发区1家、深泽县1家、灵寿县1家、辛集市1家,唐山市开平区1家、滦县1家,保定市涿州市3家、涞水县2家、曲阳县1家、白沟新城1家、定州市1家,沧州市孟村回族自治县4家、沧县2家、盐山县1家,衡水市阜城县1家,邢台市桥西区1家、临城县1家、柏乡县1家、南和县1家,邯郸市复兴区1家、磁县1家;山西省太原市杏花岭区1家;山东省德州市武城县1家;河南省新乡辉县市2家,濮阳市台前县1家。
十、其他涉气环境问题1个。
督查组检查发现,河北省保定市定兴县高里乡陈村存在焚烧垃圾现象。
对上述问题,我部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
7月4日强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 京福华养殖专业合作社院内无名印刷厂 | 未落实VOCs整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 长辛店镇射击场路工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 渣土运输车(河北EUD924) | 渣土车覆盖不完全 |
4 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 环球影城杂填土处置项目 | 工业粉尘无组织排放 |
5 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 京联顺达建筑材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
6 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京海泉鼎盛商贸有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
7 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 徐辛庄村无名渣土堆放场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
8 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 渣土运输车(晋H23665) | 渣土车覆盖不完全 |
9 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 渣土运输车(津HA5875) | 渣土车覆盖不完全 |
10 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 渣土运输车(津RJ9856) | 渣土车覆盖不完全 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技术产业开发区 | 超声波热量表和超声波水表生产基地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技术产业开发区 | 北京矿业施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技术产业开发区 | 郄马镇无名水泥板生产厂 | 未安装治污设施 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技术产业开发区 | 工农路无名水泥搅拌厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 力龙瓷砖 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑贾村工业垃圾堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 富村镇王军涛长石筛选厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 陶瓷工业园区无名石头破碎场 | 未安装治污设施 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 陶瓷工艺业园区无名物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 河北省佰斯特药业有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 张瑞祥阀门厂 | 未安装治污设施 |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 马留村王建平铁件厂 | 未落实VOCs整治要求 |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 马留村马志强阀门加工厂 | 未落实VOCs整治要求 |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 富达织布厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 龙头车床 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 槐树镇中学建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 永晨石灰石开采有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 强瑞建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 河北治臻建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 秀林镇无名砂石堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 吉岩建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 塔上盈畅搅拌站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 双河复印店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 新星饭店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 李村镇无名饭店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 原同阁煤场 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 石家庄祥龙糖醇有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 位伯镇张兴建煤场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 新垒头镇汽车检测线工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 圣虹纺纱厂 | 工业粉尘无组织排放 |
41 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 北福废旧金属回收站 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
42 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 院头镇第一水泥制件厂 | 工业粉尘无组织排放 |
43 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 鑫鼎建材有限公司 | 未安装治污设施 |
44 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 朝阳森林公园旁无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
45 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵州镇东环路西侧 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
46 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 永昌新型建材有限公司 | 未安装治污设施 |
47 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 临洨路东头南侧旧厂房内堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
48 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵州镇董村东北侧无名建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
49 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 河北杏林医院对面无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
50 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵州镇董村村北无名建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
51 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵州镇弹药库南侧院内无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
52 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 田园农业科技开发有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
53 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 中咬村无名堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
54 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 南楼乡良下村西侧无名木条加工厂 | 工业粉尘无组织排放 |
55 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 通达兴业机械制造厂 | 未安装治污设施 |
56 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 恒通机械厂 | 未安装治污设施 |
57 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 开平立鑫精选有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
58 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 稻地镇昊天制品厂 | 未安装治污设施 |
59 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 滦城街道办无名堆料厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 宝福塑料五金配件厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 里澜城恒运通汽车修理厂 | 未落实VOCs整治要求 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 廊坊沃达五金制品有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 陈记老字号馒头铺 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
64 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 郑庄镇新安小学教学楼项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
65 | 河北省 | 保定市 | 白沟新城 | 赵文峰砂厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
66 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 固城镇科达复印办公用品店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
67 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 固城镇京联加油站 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
68 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 北河镇北河村华茂五金店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
69 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 贤寓镇财旺路犇羴鱻饭店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
70 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 贤寓镇贤寓村大强涮肉店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
71 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 贤寓镇贤寓村无名加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
72 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 贤寓镇贤寓村石灰粉加工点 | 工业粉尘无组织排放 |
73 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 高里乡陈村垃圾焚烧点 | 焚烧垃圾或树叶 |
74 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 河北恒屹建筑工程有限公司物流园项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
75 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 周村镇沙河北岸无名砂料场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
76 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 涞水仁济医院 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
77 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 鑫发地加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
78 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 石亭镇物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
79 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 涞水镇物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
80 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 留史镇雄华大街太和正宗安徽料理2台(0.1蒸吨、0.5蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
81 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 留史镇李仲驴肉火烧馆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
82 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 留史汽车配件维修中心 | 未落实VOCs整治要求 |
83 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 北楼加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
84 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 百尺镇南界河综合商店 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
85 | 河北省 | 保定市 | 满城区 | 瑞鑫工贸有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
86 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 河北克诺迪亚雕塑工艺品有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
87 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 泉艺园林雕塑有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
88 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 业虹石材雕塑有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
89 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡仁达加油站 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
90 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 雕刻学校雕刻工艺厂 | 未落实VOCs整治要求 |
91 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡马羊村安立辉钙粉厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
92 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇永宁四期料场露天喷漆 | 未落实VOCs整治要求 |
93 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 渣土运输车(冀FA8836) | 渣土车覆盖不完全 |
94 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 红亮水泥制品厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
95 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 码头镇码头村紫码路旁物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
96 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 罗坤砂料销售点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
97 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 张官屯乡覆膜砂堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
98 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 鑫亿丰机械加工厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
99 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 国峰铸造厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
100 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 鑫来精密铸造厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
101 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 新敏铸造厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
102 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 天利和铸造厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
103 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 利星行(沧州)汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
104 | 河北省 | 沧州市 | 高新技术开发区 | 沧州庞大一众汽车销售有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
105 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 鑫鑫铸造厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
106 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 鑫发铸造厂 | 未落实VOCs整治要求 |
107 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 淑杰建材销售门市部 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
108 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 伟康冶金铸造有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
109 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县垃圾填埋场 | 未安装治污设施 |
110 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 中胜铸造厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
111 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 顺宇金属表面处理厂 | 未落实VOCs整治要求 |
112 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 小赵庄乡平安胶粉厂 | 工业粉尘无组织排放 |
113 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 河北丰盛水泥管桩有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
114 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 荣通汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
115 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 极致汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
116 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 威神汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
117 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 轩之宝汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
118 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 智勤丝网制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
119 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 鹏诚机械厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
120 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 杨村白灰堆放点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
121 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 中国水利水电第十六工程局有限公司红旗大街水稳拌合站 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
122 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 矿山设备经销处 | 未落实VOCs整治要求 |
123 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 邢台荣聚熙商贸有限公司 | 治污设施不正常运行 |
124 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 汇润机械配件有限公司 | 治污设施不正常运行 |
125 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 三召乡丁庄村东物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
126 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 河北奥多奇食品有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
127 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 新诚信塑料包装 | 未安装治污设施 |
128 | 河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 富力城项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
129 | 河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 张东村沙土堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
130 | 河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 紫阳天玺建筑项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
131 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 德元木业有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
132 | 河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 张青云料渣点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
133 | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 户村镇林村桥土渣工程处理点 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
134 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 御景华府小区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
135 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 渣土运输车(晋A21138) | 渣土车覆盖不完全 |
136 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 渣土运输车(冀ACB973) | 渣土车覆盖不完全 |
137 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 纬山路综合管廊在建工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
138 | 山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 红岩矿业有限公司 | 未安装治污设施 |
139 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 精诚镁合金科技有限公司 | 治污设施不正常运行 |
140 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 太原小井峪实验小学工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
141 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 中涧河乡柏杨树村沙场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
142 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 中涧河乡东涧河村南侧拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
143 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 晋泉福利实业有限公司 | 未安装治污设施 |
144 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 花园路66号拆迁工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
145 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 华远商贸有限公司 | 未安装治污设施 |
146 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 平安街豆芽生产作坊3台(0.1蒸吨、0.1蒸吨、0.15蒸吨) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
147 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 新云沙发店 | 治污设施不正常运行 |
148 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 惠诚汽修厂 | 未落实VOCs整治要求 |
149 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 小张汽修有限公司 | 治污设施不正常运行 |
150 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 鑫磊家具加工中心 | 治污设施不正常运行 |
151 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 北岩村口2号院内木器加工作坊 | 未安装治污设施 |
152 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 鑫磊家具加工中心 | 治污设施不正常运行 |
153 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 华山安置二区J地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
154 | 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 车站南广场拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
155 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 德州拓新商贸有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
156 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 国蕴幸福家园三期 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
157 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 文昌湖绿化工程 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
158 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 丽景.国蕴城工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
159 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 渣土运输车(鲁NG1291) | 渣土车覆盖不完全 |
160 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 德州众特空调有限公司东侧建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
161 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 腾晖物流拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
162 | 河南省 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 宝蓝包装技术有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
163 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 彬伟装饰材料商行 | 工业粉尘无组织排放 |
164 | 河南省 | 开封市 | 杞县 | 花生杆加工饲料点 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
165 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 华源织染厂 | 未安装治污设施 |
166 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 安阳合和塑胶有限责任公司 | 未落实VOCs整治要求 |
167 | 河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 祥瑞起重配件铸造厂 | 超标排污或未执行超低排放标准 |
168 | 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 迎春新型建材厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
169 | 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 常村镇申屯村南堆料场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
170 | 河南省 | 新乡市 | 获嘉县 | 前进新型建材厂 | 工业粉尘无组织排放 |
171 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
172 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 金鹿车业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
173 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 天润印务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
174 | 河南省 | 新乡市 | 平原城乡一体化示范区 | 博彩塑业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
175 | 河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 橡塑工业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
176 | 河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 精诚金属表面处理剂有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
177 | 河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 河南省伯马股份有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
178 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 德州预制板厂 | 未安装治污设施 |
179 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 发展预制板厂 | 未安装治污设施 |
180 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 党胜利预制板厂 | 未安装治污设施 |
181 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 庆明预制厂 | 未安装治污设施 |
182 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 范磊预制板厂 | 未安装治污设施 |
183 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 党国强预制板厂 | 未安装治污设施 |
184 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 刘孬预制厂 | 未安装治污设施 |
185 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 毛国予制厂 | 未安装治污设施 |
186 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 大军预制厂 | 未安装治污设施 |
187 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 毛元迁预制板加工 | 未安装治污设施 |
188 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 刘滨拔丝厂 | 未安装治污设施 |
189 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 毛安冷丝厂 | 未安装治污设施 |
190 | 河南省 | 焦作市 | 温县 | 国红预制厂 | 未安装治污设施 |
191 | 河南省 | 濮阳市 | 经济技术开发区 | 渣土运输车(豫J67782) | 渣土车覆盖不完全 |
192 | 河南省 | 濮阳市 | 示范区 | 阿尔卡迪亚国际酒店项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
193 | 河南省 | 濮阳市 | 示范区 | 世和府住宅开发项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
194 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 捷达建筑材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
195 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 信泰国际广场建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
北京市东城区广渠门内大街16号环境大厦四层404室
010-67119465
010-67115403
enprmag@126.com